产品介绍
产品参数
应用范围
软管尺寸 | 内径*外径 (mm) | 额定工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 (mm) | 参考重量 (g/m) | 允许公差 (mm) | ||||
INCH | DASH | DN | Bar | Psi | Bar | Psi | ||||
1/4" | 04 | 6 | 6.3*12.7 | 275 | 3990 | 1100 | 15950 | 40 | 360 | ±0.1 |
5/16" | 05 | 8 | 7.9*14.3 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 40 | 430 | ±0.1 |
3/8" | 06 | 10 | 9.8*15.9 | 225 | 3260 | 900 | 13050 | 50 | 480 | ±0.1 |
1/2" | 08 | 13 | 12.7*19.8 | 180 | 2680 | 700 | 10100 | 70 | 620 | ±0.15 |
