产品介绍
产品参数
应用范围
软管尺寸 | 内径 | 外径 | 最小工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 (mm) | 重量 (g/m) | |
DN | INCH | I.D | O,D | W.P | B.P | ||
2 | 0.082 | 2.1 | 5.0 | 630 | 1600 | 20 | 18 |
3 | 0.106 | 2.7 | 5.6 | 630 | 1600 | 20 | 23 |
3 | 1/8" | 3.0 | 6.0 | 630 | 1600 | 25 | 25 |
2 | 0.082 | 2.1 | 5.0 | 400 | 1600 | 20 | 16 |
材质 :尼龙PA11、增强编织层、芳纶纤维
压力利用率 :至0℃时122%,30℃时110%,至50℃时100%
使用温度:-40℃~120℃(短时间120℃)
寿命标准:DIN20024
适用介质 :矿物质,汽油,乳化液,水、乙二醇
