产品介绍
产品参数
应用范围
代号 | 规格 | 内径*外径 (mm) | 额定工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径(mm) | 参考重量 (g/m) | |||
INCH | DN | Bar | Psi | Bar | Psi | ||||
TFE 4*1 | - | 2 | 4*1 | 27 | 390 | 90 | 1305 | 20 | 20.5 |
TFE 6*1 | - | 4 | 6*1 | 16 | 230 | 55 | 797 | 30 | 34.2 |
TFE 8*1 | - | 6 | 8*1 | 11 | 160 | 36 | 522 | 40 | 47.8 |
TFE 10*1 | - | 8 | 10*1 | 9 | 130 | 31 | 449 | 60 | 61.5 |
TFE 12*1 | - | 10 | 12*1 | 7 | 100 | 25 | 362 | 85 | 75.2 |
内衬层:聚四氟乙烯
增强层:不锈钢丝编织
使用温度:-73℃~260℃
产品性能:高度耐温,具备长效持久性和耐久性,耐强酸强碱,耐臭氧,低摩擦系数,使用寿命长,不易老化
用途:食品加工、高温流体、低温流体、化学品、压缩空气
